| Dimensioni: | 1940 mm*730 mm*1160 mm (LxPxH) |
| Peso: | 101 Kg |
| Interasse: | 1327 mm |
| Altezza dal suolo: | 145 mm |
| Altezza sella: | 780 mm |
| Gomme: | Ant. 90/80-16 | Post. 90/90-14 |
| Cerchi: | Ant. 1.85-16 | Post. 2.5-14 |
| Freni: | CBS |
| Sospensioni: | Sistema di smorzamento idraulico (HDS) mm |
| Strumentazione: | LCD |
| Colorazione: | Bianco |
| Omologazione: | L1 |
Alcuni possibili finanziamenti per Vmoto VS2
Importo finanziato |
Spese Fisse |
Spese Incasso |
Mesi |
Tae/Taeg |
Rata |
|---|
Queste sono solo ipotesi di finanziamento, al momento della scelta del mezzo, e dell'importo da finanziare verrà formalizzato un preventivo preciso ai tassi di interesse del giorno, e solo quello, una volta sottoscritto impegnerà le parti.